In Hét Gemeentenieuws Over-Neder Betuwe van 26-10-2016:
HETEREN – Enthousiaste sponsoren, vrijwilligers, lopers en wandelaars. Bedankt ! Namens het organisatie team van de Heterun, Martin Knippers.
Categorie: Nieuws 2016
HeteRUN in De Betuwe
Uitslagen HeteRUN 2016
De uitslagen van de HeteRUN 2016 zijn te vinden op:
https://hardloopuitslagen.nl/
Hierbij overgenomen van bovengenoemde site, de top 5:
500M | Plaats | Bruto | Netto | |
1 | Tijs Dijkgraaf | Heteren | 2:34 | 2:33 |
2 | Floris Dijkgraaf | Heteren | 2:36 | 2:35 |
3 | Thijs Boswinkel | Markelo | 2:39 | 2:39 |
4 | Noa Jansen | Heteren | 2:52 | 2:52 |
5 | Daan Balkema | Huissen | 3:03 | 3:03 |
1000M | Plaats | Bruto | Netto | |
1 | Alma Rutjes | Heteren | 4:32 | 4:31 |
2 | Walter Rutjes | Heteren | 4:32 | 4:31 |
3 | Evie Gaytant | Heteren | 4:53 | 4:52 |
4 | Roos van Rijsewijk | Driel | 5:06 | 5:05 |
5 | Renate Bouwknegt | Heteren | 5:08 | 5:05 |
2500M | Plaats | Bruto | Netto | |
1 | Evan Andes | Heteren | 11:56 | 11:56 |
2 | Lars van Toor | Heteren | 12:34 | 12:34 |
3 | Willard Zimmerman | Heteren | 12:45 | 12:44 |
4 | Tristan Nijenhuis | Heteren | 13:07 | 13:07 |
5 | Julian Verhoef | Heteren | 13:07 | 13:06 |
5000M | Plaats | Bruto | Netto | |
1 | Jelle van Lanen | Elst Gld | 17:30 | 17:30 |
2 | Arris van Deelen | Ede Gld | 19:19 | 19:18 |
3 | Edwin Lommers | Arnhem | 20:19 | 20:18 |
4 | Tonny Sopacua | Kesteren | 20:57 | 20:55 |
5 | Niels van Lanen | Elst Gld | 21:15 | 21:14 |
10.000M | Plaats | Bruto | Netto | |
1 | Kenneth Bouwman | Gendt | 39:23 | 39:23 |
2 | Peter van der Geest | Driel | 39:42 | 39:39 |
3 | Maurits Obbema | Heteren | 40:27 | 40:27 |
4 | Ruben Mols | Heteren | 41:46 | 41:42 |
5 | Benno Roelofsen | Zetten | 42:07 | 42:02 |
HeteRUN op het bord van POL langs de A50
Afstand 5 km wandelen afgelast
Helaas moeten wij mededelen dat de 5 km WANDELEN niet door gaat dit jaar.
De reden is het te geringe aantal inschrijvingen voor deze afstand.
Deelnemers die zich al hadden ingeschreven voor de 5 km wandelen zijn hier over per mail geïnformeerd.
Alle hardloop afstanden en de 2,5km wandelen vinden WEL gewoon doorgang.
Afstandborden gemaakt door POL
Vandaag zijn de borden voor de afstanden, start en finish opgehaald die gemaakt zijn door POL Heteren:
Informatieavond vrijwilligers goed bezocht
De opkomst van de informatieavond voor de vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor de HeteRUN op 15 oktober 2016 was gisteravond hoog.
Claudia en Folkert van Reflex Fysiotherapie hadden de ruimte beschikbaar gesteld en voor thee en koffie gezorgd.
Namens de organisatie bedanken wij de vrijwilligers voor hun tijd en inzet!
Opgeven als vrijwilliger ( bijvoorbeeld als verkeersregelaar), kan nog altijd via ons contactformulier.
Warming-up door Next Movement
Uit de nieuwsbrief van Next Movement:
Zaterdag 15 oktober is de HeteRUN!
Een nieuw evenement in Heteren waar jong en oud verschillende afstanden kunnen hardlopen. En, Next Movement verzorgt de warming-up.
Kom gezellig meedoen of een kijkje nemen! www.heterun.nl
Interview Johan en Martin
Promotiefilmpje HeteRUN
Vandaag hebben wij een promotiefilmpje voor de HeteRUN, gemaakt door Klaas Hoefnagel uit Heteren ontvangen.